Logo MTS Negeri 1 Kota Bengkulu

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) 1 KOTA BENGKULU
Jalan Nangka Km.6 Bengkulu, Kode Pos 38226



LAPORAN SARANA DAN PRASARANA
TAHUN 2021


No Kode Barang Nama Barang Merek Jumlah Satuan Sumber Dana Tahun Barang Kondisi
1 3.10.02.03.001 Kursi Lokal 15 Buah BMN 2019 Baik
2 3.10.02.03.001 Kursi Lokal 3 Buah BMN 2018 Rusak Ringan
3 3.10.02.03.002 Meja Lokal 15 Buah BMN 2020 Baik
4 3.10.02.03.003 Papan Tulis Lokal 2 Buah BMN 2019 Baik
5 3.10.02.03.004 Lemari Lokal 1 Buah APBN 2020 Baik
6 3.10.02.03.001 Kursi Lokal 3 Buah APBN 2020 Rusak Ringan
7 3.10.02.03.001 Kursi Lokal 6 Buah APBN 2020 Baik
8 3.10.02.03.001 Kursi Lokal 1 Buah APBN 2020 Rusak Berat




Bengkulu, April 2021
Mengetahui,
Kepala MTs Negeri 1 Kota Bengkulu
Eza Avlenda, S.Pd., M.Si
NIP. 197904062003122002